Bildungsmonitor 2025: Sachsen top, Bremen flop – so schneiden die Bundesländer ab
Der jährlich veröffentlichte Bildungsmonitor vergleicht die Bildungssysteme der 16 Bundesländer anhand von fast hundert Indikatoren – von Schulqualität und MINT-Förderung über Betreuungsangebote bis hin zu Chancengleichheit. Die aktuelle Auswertung 2025 zeigt: Sachsen bleibt unangefochten auf Platz 1, während Bremen erneut den letzten Rang belegt. Zwischen diesen Extremen gibt es spannende Verschiebungen: Berlin konnte sich verbessern, Hamburg gehört inzwischen zur Spitzengruppe. Die folgende Rangliste gibt einen kompakten Überblick über alle Bundesländer und ihre Stärken bzw. Schwächen.
INSM-Bildungsmonitor 2025 – Rangliste
Quelle: INSM/IW Bildungsmonitor 2025 (Kurzbefunde komprimiert)
| Rang | Bundesland | Kurzbefund |
|---|---|---|
| 1 | Sachsen | Führend bei Schulqualität, Abiturquote, geringe Bildungsarmut. |
| 2 | Bayern | Starke Abitur- und MINT-Leistungen, solide Berufsbildung. |
| 3 | Hamburg | Aufsteiger durch Investitionen in Betreuung, Digitalisierung, Integration. |
| 4 | Baden-Württemberg | Gut in MINT, verliert etwas gegenüber früheren Spitzenplätzen. |
| 5 | Thüringen | Geringe Schulabbrecherquote, gute frühkindliche Bildung. |
| 6 | Hessen | Stark bei Hochschulen/Fachkräften, Schwächen bei Chancengleichheit. |
| 7 | Saarland | Gute Betreuung/Förderung, schwächer bei Internationalisierung. |
| 8 | Schleswig-Holstein | Stark in Ganztag/Betreuung, schwächer bei MINT und Abiturquote. |
| 9 | Mecklenburg-Vorpommern | Positiv bei Betreuung/Integration, Defizite bei Hochschulen/Internationalität. |
| 10 | Niedersachsen | Gute Berufsbildung, Defizite bei Schulqualität und Bildungsarmut. |
| 11 | Berlin | Verbessert: Fortschritte bei Digitalisierung und Integration. |
| 12 | Rheinland-Pfalz | Solide Hochschulen, schwache Schulqualität. |
| 13 | Sachsen-Anhalt | Unteres Mittelfeld, Schwächen bei Bildungsarmut und Schulqualität. |
| 14 | Nordrhein-Westfalen | Gute Hochschullandschaft, Defizite bei Bildungsarmut/Chancengleichheit. |
| 15 | Brandenburg | Nachholbedarf in vielen Feldern, besonders Schulqualität. |
| 16 | Bremen | Schlusslicht: hohe Schulabbrecherquote, Bildungsarmut; Plus bei MINT/Betreuung. |
